| RESULTADOS EXAMENES MACUN DEL 07-08-2012 | |||||
| LISTA COMPLETA | |||||
| Ver aclaraciones en la parte inferior | |||||
| ALUMNOS LIBRES | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | RESULTADO | OBSERVACIONES | ||
| 1 | BAEZ DE AGUILAR PAULA | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 2 | CABRAL ANABELLA | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 3 | COLMAN ALEJANDRO N | 6 SEIS | APROBADO | ||
| 4 | DUARTE FRANCO | 5 CINCO | DESAPROBADO | ||
| 5 | DUARTE JESICA GABRIELA | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 6 | GALLARDO HECTOR | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 7 | GOMEZ NESTOR M | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 8 | GONZALEZ LEANDRO | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 9 | GONZALEZ SILVANA | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 10 | JAUREGUI DIEGO DE J | 2 DOS | DESAPROBADO | ||
| 11 | MENDEZ VIVIANA G | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 12 | MONACA ANTONELLA | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 13 | PEREYRA MARIA B | 6 SEIS | APROBADO | ||
| 14 | PETRY MAURO A | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 15 | RODRIGUEZ CARLOS | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| 16 | RUIZ MAURO GERMAN | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 17 | SAUCEDO BLANCA G | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 18 | SCHULZ RODRIGO G | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 19 | SPONTON VANINA | 2 DOS | DESAPROBADO | ||
| 20 | SYNIUK SABRINA A | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 21 | TRUJILLO PATRICIA | 2 DOS | DESAPROBADO | ||
| 22 | ZORRILLA MICAELA M | 4 CUATRO | DESAPROBADO | ||
| ALUMNOS REGULARES | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | RESULTADO | OBSERVACIONES | ||
| 1 | Aimone, Facundo | 2 DOS | DESAPROBADO | ||
| 2 | ARGUELLO JOSE MATIAS | 1 UNO | DESAPROBADO | ||
| 3 | benitez nestor | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 4 | CABRAL MARCELO J | 8 OCHO | APROBADO | ||
| 5 | carballo stefani | 7 SIETE | APROBADO | ||
| 6 | CASSE GONZALO | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 7 | Cristaldo, Leslie | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 8 | Feyuk, Julio | 2 DOS | DESAPROBADO | ||
| 9 | Fontana, Rodrigo | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 10 | LEEB MARIA JOSÉ | 9 NUEVE | APROBADO | ||
| 11 | mercado claudia | 7 SIETE | APROBADO | ||
| 12 | niszczuk jorge | 5 CINCO | DESAPROBADO | ||
| 13 | Peluffo, Emanuel | 6 SEIS | APROBADO | ||
| 14 | SANTA CRUZ MARCOS | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 15 | Villalba, Mauro | 3 TRES | DESAPROBADO | ||
| 16 | waidelich jonatan | 6 SEIS | APROBADO | ||
| 17 | wanderer claudio | 5 CINCO | DESAPROBADO | ||
| LA NOTA DE APROBACION ES 6 SEIS | |||||
| LOS QUE DESEEN VER SU EXAMEN ENVIAR EMAIL A asafran@fce.unam.edu.ar |
GRACIAAAS A TOODOS LOS QUE CONFIARON EN NOSOTROS!!Y A LOS QUE NO, LOS INVITAMOS A QUE APUESTEN POR EL VERDADERO CAMBIO...